Eleisaun parlamentar, Timór Lorosa'e 2007
Eleisaun parlamentar iha Timór Lorosa'e iha loron 30 fulan-Juñu iha tinan 2007.
Eleisaun parlamente 2007 | ||||
Partidu | Votu | % | +/- | Deputadu |
---|---|---|---|---|
UNDERTIM | 13.247 | 3,19 % | +3,19 % | 2 |
CNRT | 100.175 | 24,10 % | +24,10 % | 18 |
PR | 4.408 | 1,06 % | +1,06 % | 0 |
PDRT | 7.718 | 1,86 % | +1,86 % | 0 |
PDC | 4.300 | 1,03 % | -0,95 % | 0 |
UDT | 3.753 | 0,90 % | -1,46 % | 0 |
PD | 46.946 | 11,30 % | +2,58 % | 8 |
PMD | 2.878 | 0,69 % | +0,69 % | 0 |
PST | 3.982 | 0,96 % | -0,82 % | 0 |
Coligação ASDT/PSD | 65.358 | 15,73 % | -0,29 % | 11 |
Aliança Democrática KOTA/PPT | 13.294 | 3,20 % | -0,94 % | 2 |
FRETILIN | 120.592 | 29,02 % | -28,35 % | 21 |
PNT | 10.057 | 2,42 % | +0,21 % | 0 |
PUN | 18.896 | 4,55 % | +4,55 % | 3 |
Votu (válidu) | 415.604 | 100,0 % | - | - |
lá'os válidu (branco, nulu, reklamado) | 10.606 | 2,49 % | - | - |
Hotu | 426.210 | - | - | 65 |
Ligasaun ba li'ur
editaReferensia
edita
Eleisaun iha Timór Lorosa'e | |
---|---|
Parlamentu Nasionál: 2001 | 2007 | 2012 | 2017 | 2018 Prezidente Repúblika: 2002 | 2007 | 2012 | 2017 |